Pompe Mini Cooper Électrique Hydraulique Pompe
B: | 52 mm |
C: | 52 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 2,5 |
Taille (mm): | 100x165x52 |
Charge statique de base (C0): | 502 kN |
Poids: | 4,5 Kg |
Facteur de calcul (Y1): | 2,55 |
Vitesse limite: | 4000 r/min |
détails du produit
B | 52 mm |
C | 52 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 2,5 |
Taille (mm) | 100x165x52 |
Charge statique de base (C0) | 502 kN |
Poids | 4,5 Kg |
Facteur de calcul (Y1) | 2,55 |
Vitesse limite | 4000 r/min |
r1 min. | 2 mm |
Facteur de calcul (e) | 0,26 |
produits recommandés
Pompe À Débit D'Eau 10W Mini Générateur Hydro Conversion Hydraulique de Débi Q2V
Fermec 114, 115 Mini Pelle Kit Filtre Air, Huile, Essence, Hydraulique
ROS00150 - YANMAR SV100 mini-pelle - -
Pouce - Doigt Hydraulique pour Mini pelle 5.6-8T
piston partie hydraulique cylindre mini pelle excavator PCR-1B-05A-1S-8486A
Arbre moteur hydraulique moteur de chenille motoreducteur mini pelle excavator